Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 21.03.2016 | 51,44 l | 69 134 ₩ | Ø 11,16 l | |||
Tankovanie do plna | 10.02.2016 | 49,48 l | 66 991 ₩ | Ø 12,40 l | |||
Tankovanie do plna | 12.01.2016 | 52,46 l | 73 859 ₩ | Ø 11,82 l | |||
Tankovanie do plna | 08.12.2015 | 46,52 l | 67 314 ₩ | Ø 10,89 l | |||
Tankovanie do plna | 11.11.2015 | 50,91 l | 91 137 ₩ | Ø 10,54 l | |||
Tankovanie do plna | 29.09.2015 | 52,86 l | 70 187 ₩ | Ø 10,53 l | |||
Tankovanie do plna | 29.08.2015 | 49,36 l | 75 516 ₩ | Ø 12,34 l | |||
Tankovanie do plna | 05.06.2015 | 46,90 l | 73 866 ₩ | Ø 10,40 l | |||
Tankovanie do plna | 15.04.2015 | 50,30 l | 77 303 ₩ | Ø 11,75 l | |||
Tankovanie do plna | 15.03.2015 | 50,25 l | 76 830 ₩ | Ø 12,05 l | |||
benzín, motor 2.0 , 141 kW, r.v. 2017
Spotreba7,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 85 kW, r.v. 1996
Spotreba7,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 90 kW, r.v. 2006
Spotreba5,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 85 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 120 kW, r.v. 2002
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 120 kW, r.v. 2002
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 100 kW, r.v. 2017
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.6 , 66 kW, r.v. 2003
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj